

Economía
Inicio > Pregrado > Escuela Profesional de Economía > Malla Curricular
Los alumnos que ingresaron a la Facultad hasta el 2022-2 deberán estudiar con la malla curricular del nuevo plan de estudios de la Escuela Profesional de Economía, el cual se desarrollará en diez semestres académicos (5 años) divididos en:
- Dos semestres (1 año)de Estudios Generales
- Ocho semestres(4 años) de Estudios de la Carrera Profesional
Para alcanzar el nivel de egresado debe completar los cursos obligatorios. Mientras tanto, para lograr el grado de Bachiller se requiere haber aprobado los estudios de pregrado, así como la aprobación de un trabajo de investigación y acreditar el conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia inglés, al menos, en nivel básico.
Ciclo I
ESTUDIOS GENERALES
CÓDIGO | ASIGNATURA | PRE REQUISITO | HORAS | CRED. | ||
TH | HT | HP | ||||
000034 | Taller de expresión Oral | S | 80 | 48 | 32 | 4 |
000003 | Matemática I | S | 80 | 48 | 16 | 4 |
000005 | Realidad Nacional | S | 80 | 48 | 16 | 4 |
000022 | Métodos de Estudio | S | 64 | 32 | 32 | 3 |
000032 | Filosofía y Etica | S | 64 | 32 | 32 | 3 |
000033 | Taller de Inducción a la profesión. | S | 48 | 16 | 32 | 2 |
000006 | Actividades I | C | 32 | 0 | 32 | 1 |
00038 | Ingles I | C | 32 | 0 | 32 | 1 |
Ciclo II
ESTUDIOS GENERALES
CÓDIGO | ASIGNATURA | PRE REQUISITO | HORAS | CRED. | ||
TH | HT | HP | ||||
000035 | Taller de Expresión Escrita | 000034 | 64 | 32 | 32 | 3 |
000008 | Matemática II | 000003 | 80 | 48 | 32 | 4 |
000009 | Metodología de la Investigación | 000022 | 80 | 48 | 32 | 4 |
000036 | Emprendimiento | 000005 | 48 | 16 | 32 | 2 |
000037 | Introdución a la Administración | 000033 | 80 | 48 | 32 | 4 |
000011 | Introducción a la Economía | 000032 | 80 | 48 | 32 | 4 |
000017 | Actividades II | 000006 | 32 | 0 | 32 | 1 |
000039 | Ingles II | 000038 | 32 | 0 | 32 | 1 |
Ciclo III
ESTUDIOS ESPECÍFICOS
CÓDIGO | ASIGNATURA | PRE REQUISITO | HORAS | CRED. | ||
TH | HT | HP | ||||
052028 | Habilidades Cuantitativas I | 000008 | 80 | 48 | 32 | 4 |
052030 | Uso de Probabilidades Para el Análisis y la Gestión | 000008 | 80 | 48 | 32 | 4 |
052032 | Teoria de los Precios | 000011 | 80 | 48 | 32 | 4 |
052033 | Marketing | 000037,000035 | 48 | 48 | 0 | 3 |
052034 | Contabilidad Básica | 000037 | 64 | 32 | 32 | 3 |
052036 | Matemáticas Financieras | 000008 | 80 | 48 | 32 | 4 |
052087 | Ingles III | 000039 | 32 | 0 | 32 | 1 |
Ciclo IV
ESTUDIOS ESPECÍFICOS
CÓDIGO | ASIGNATURA | PRE REQUISITO | HORAS | CRED. | ||
TH | HT | HP | ||||
052037 | Gerencia | 000037 | 48 | 48 | 0 | 3 |
052038 | Macroeconomía Intermedia | 000011 | 80 | 48 | 32 | 4 |
052035 | Contabilidad de Costos | 052034 | 80 | 48 | 32 | 4 |
052029 | Habilidades Cuantitativas II | 052028 | 80 | 48 | 32 | 4 |
052031 | Estadística Inferencial Aplicada | 052030 | 96 | 64 | 32 | 5 |
052088 | Ingles IV | 052087 | 32 | 0 | 32 | 1 |
Ciclo V
ESTUDIOS ESPECÍFICOS
CÓDIGO | ASIGNATURA | PRE REQUISITO | HORAS | CRED. | ||
TH | HT | HP | ||||
052042 | Economía Matemática | 052029,052030 | 80 | 48 | 32 | 4 |
052043 | Gerencia Financiera | 052036,052034 | 80 | 48 | 32 | 4 |
052044 | Econometría Básica | 052031 | 80 | 48 | 32 | 4 |
052045 | Ética Profesional y Corporativa | 052037,052032 | 32 | 32 | 0 | 2 |
052046 | Extensiones Microeconómicas | 052032,052039 | 80 | 48 | 32 | 4 |
052047 | Dinámica, Ciclos y Estabilización | 052038,052032,052029 | 80 | 48 | 32 | 4 |
Ciclo VI
ESTUDIOS ESPECÍFICOS
CÓDIGO | ASIGNATURA | PRE REQUISITO | HORAS | CRED. | ||
TH | HT | HP | ||||
052048 | Teoría de los juegos y estrategia | 052042 | 80 | 48 | 32 | 4 |
052049 | Extensiones Econométricas | 052044 | 80 | 48 | 32 | 4 |
052050 | Organización Industrial Aplicada | 052046 | 80 | 48 | 32 | 4 |
052051 | Crecimiento Económico | 052047 | 48 | 48 | 0 | 3 |
052052 | Aplicaciones de Programación | 052042 | 80 | 48 | 32 | 4 |
052081 | Comercio Internacional | 052046 | 64 | 32 | 32 | 3 |
Ciclo VII
ESTUDIOS ESPECÍFICOS
CÓDIGO | ASIGNATURA | PRE REQUISITO | HORAS | CRED. | ||
TH | HT | HP | ||||
052092 | Economía Monetaria | 052051 | 48 | 48 | 0 | 3 |
052091 | Finanzas Internacionales | 052081,052047 | 96 | 64 | 32 | 5 |
052095 | Investigación Economica | 052049 | 80 | 48 | 32 | 4 |
052055 | Análisis de Estados Financieros | 052035 | 80 | 48 | 32 | 4 |
052094 | Finanzas Corporativas | 052043 | 80 | 48 | 32 | 4 |
Ciclo VIII
ESTUDIOS DE ESPECÍALIDAD
ESPECIALIDAD DE GESTIÓN PÚBLICA Y POLÍTICA ECONÓMICA
CÓDIGO | ASIGNATURA | PRE REQUISITO | HORAS | CRED. | ||
TH | HT | HP | ||||
052056 | Regulación Aplicada | 052050 | 96 | 64 | 32 | 5 |
052057 | Politica y Administración Tributaria | 052046,052047 | 96 | 64 | 32 | 5 |
052058 | Economía Pública y Recursos Naturales | 052046,052050 | 80 | 48 | 32 | 4 |
052059 | Diseño del Presupuesto Público | 052046,052047 | 80 | 48 | 32 | 4 |
052063 | Gerencia de Instituciones Financieras | 052043 | 64 | 64 | 0 | 4 |
ESPECIALIDAD DE FINANZAS Y GESTIÓN EMPRESARIAL
CÓDIGO | ASIGNATURA | PRE REQUISITO | HORAS | CRED. | ||
TH | HT | HP | ||||
052060 | Finanzas Corporativas Avanzadas | 052094,052043 | 96 | 64 | 32 | 5 |
052061 | Teoría del Mercado de Capitales | 052094 | 96 | 64 | 32 | 5 |
052062 | Economía Bancaria | 052092 | 80 | 48 | 32 | 4 |
052063 | Gerencia de Instrucciones Financieras | 052155,052092 | 64 | 64 | 0 | 4 |
Electivo |
ELECTIVO
CÓDIGO | ASIGNATURA | PRE REQUISITO | HORAS | CRED. | ||
TH | HT | HP | ||||
052058 | Economía Pública y Recursos Naturales | 052046,052050 | 80 | 48 | 32 | 4 |
052059 | Diseño del Presupuesto Público | 052046,052047 | 80 | 48 | 32 | 4 |
Ciclo IX
ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD
ESPECIALIDAD DE GESTIÓN PÚBLICA Y POLÍTICA ECONÓMICA
CÓDIGO | ASIGNATURA | PRE REQUISITO | HORAS | CRED. | ||
TH | HT | HP | ||||
052054 | Gestión de Programas Sociales | 052059,052058 | 64 | 32 | 96 | 5 |
052065 | Presupuesto por Resultados | 052059,052058 | 96 | 64 | 32 | 5 |
052066 | Gestión de la Deuda Pública | 052059,052057 | 80 | 48 | 32 | 4 |
052067 | Finanzas Públicas Subnacionales | 052054 | 64 | 64 | 0 | 4 |
052068 | Política Económica y Programación Financiera I | 052056,052060 | 64 | 64 | 0 | 4 |
ESPECIALIDAD DE FINANZAS Y GESTIÓN EMPRESARIAL
CÓDIGO | ASIGNATURA | PRE REQUISITO | HORAS | CRED. | ||
TH | HT | HP | ||||
052070 | Instrumentos Derivados y Financieros | 052061,052060 | 96 | 64 | 32 | 5 |
052071 | Gestión de Portafolio | 052061,,052063 | 96 | 64 | 32 | 5 |
052072 | Análisis de la Gestión del Riesgo | 052060 | 80 | 48 | 32 | 4 |
052073 | Project Finance | 052161 | 64 | 64 | 0 | 4 |
052068 | Política Económica y Programación Financiera I | 052056,052060 | 64 | 64 | 0 | 4 |
Ciclo X
ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD
ESPECIALIDAD DE GESTIÓN PÚBLICA Y POLÍTICA ECONÓMICA
CÓDIGO | ASIGNATURA | PRE REQUISITO | HORAS | CRED. | ||
TH | HT | HP | ||||
052074 | Supervisión de Instituciones Financieras | 052056 | 96 | 64 | 32 | 5 |
052075 | Gerencia de la Inversión Pública | 052058,052066 | 96 | 64 | 32 | 5 |
052076 | Política Económica y programación Financiera II | 052068 | 64 | 64 | 0 | 4 |
052077 | Taller de Tesis | 052095 | 80 | 48 | 32 | 4 |
Electivo |
ELECTIVO
CÓDIGO | ASIGNATURA | PRE REQUISITO | HORAS | CRED. | ||
TH | HT | HP | ||||
052073 | Project Finance | 052055 | 64 | 64 | 0 | 4 |
ESPECIALIDAD DE FINANZAS Y GESTIÓN EMPRESARIAL
CÓDIGO | ASIGNATURA | PRE REQUISITO | HORAS | CRED. | ||
TH | HT | HP | ||||
052078 | Elementos Financieros con Series Temporales | 052071,052049 | 96 | 64 | 32 | 5 |
052079 | Finanzas Cuantitativas Avanzadas | 052070,052031 | 96 | 64 | 32 | 5 |
052076 | Política Económica y programación Financiera II | 052089 | 64 | 64 | 0 | 4 |
052077 | Taller de Tesis | 052163,052095 | 80 | 48 | 32 | 4 |
Electivo |
ELECTIVO
CÓDIGO | ASIGNATURA | PRE REQUISITO | HORAS | CRED. | ||
TH | HT | HP | ||||
052067 | Finanzas Públicas Subnacionales | 052055 | 64 | 64 | 0 | 4 |
TOTAL DE CRÉDITOS
DESCRIPCIÓN | CREDITOS |
* Estudios Generales(I-II Ciclo, 16 Asignaturas) | 45 créditos |
* Estudios Específicos(III-VII, 30 Asignaturas) | 108 créditos |
* Estudios Específicos de Especialización(VIII-IX-X, 15 Asignaturas) | 66 créditos |
* Practicas Pre-Profesionales | 02 créditos |
* Total créditos | 221 créditos como mínimo |
* Total asignaturas | 61 asignaturas |
para tu carrera.