

Contabilidad y Finanzas
Inicio > Pregrado > Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas > Malla curricular
Los alumnos que ingresaron a la facultad hasta el 2022-II deberán estudiar con la malla curricular del plan de estudios de la Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas que estaba vigente en el momento de su ingreso, el cual se desarrollara en 10 semestres académicos (5 años) divididos en:
- Dos semestres (1 año)de Estudios Generales
- Ocho semestres(4 años) de Estudios de la Carrera Profesional
Para alcanzar el nivel de egresado debe completar los cursos obligatorios y electivos. Mientras tanto para lograr el grado de Bachiller se requiere haber aprobado los estudios de pregrado, así como la aprobación de un trabajo de investigación y acreditar el conocimiento de un idioma extranjero.
Ciclo I
ESTUDIOS GENERALES
CODIGO | ASIGNATURA | PRE REQUISITO | HORAS | CRED. | ||
HT | HP | TH | ||||
000003 | Matemática I | — | 48 | 32 | 80 | 4 |
000005 | Realidad Nacional | — | 48 | 32 | 80 | 4 |
000022 | Métodos de Estudio | — | 32 | 32 | 64 | 3 |
000032 | Filosofía y Ética | — | 32 | 32 | 64 | 3 |
000033 | Taller de Inducción a la Profesión | — | 16 | 32 | 48 | 2 |
000034 | Taller de Expresión Oral | — | 48 | 32 | 80 | 4 |
000006 | Actividades I | — | 0 | 32 | 32 | 1 |
000038 | Ingles I | —- | 0 | 32 | 32 | 1 |
Ciclo II
ESTUDIOS GENERALES
CODIGO | ASIGNATURA | PRE REQUISITO | HORAS | CRED.. | ||
HT | HP | TH | ||||
000008 | Matemática II | 000003 | 48 | 32 | 80 | 4 |
000009 | Metodología de la Investigación | 000022 | 48 | 32 | 80 | 4 |
000011 | Introducción a la Economía | 000032 | 48 | 32 | 80 | 4 |
000035 | Taller de Expresión Escrita | 000034 | 32 | 32 | 64 | 3 |
000036 | Emprendimiento | 000005 | 16 | 32 | 48 | 2 |
000037 | Introducción a la Administración | 000033 | 48 | 32 | 80 | 4 |
000017 | Actividades II | 000006 | 0 | 32 | 32 | 1 |
000039 | Ingles II | 000038 | 0 | 32 | 32 | 1 |
Ciclo III
ESTUDIOS ESPECÍFICOS
CODIGO | ASIGNATURA | PRE REQUISTO | HORAS | CRED. | ||
HT | HP | TH | ||||
052146 | Contabilidad Financiera I | — | 48 | 32 | 80 | 4 |
052147 | Normalización Contable I – NIIF I | — | 48 | 32 | 80 | 4 |
052148 | Métodos Estadísticos para la Toma de Decisiones | 000008 | 64 | 0 | 64 | 4 |
052149 | Economía de la Empresa | 000011 | 64 | 0 | 64 | 4 |
052150 | Dirección de Operaciones | 000037 | 48 | 0 | 48 | 3 |
052151 | Ética Aplicada y Responsabilidad Social Empresarial | 000032 | 32 | 32 | 64 | 3 |
052085 | Ingles III | 000039 | 0 | 32 | 32 | 1 |
Ciclo IV
ESTUDIOS ESPECÍFICOS
CODIGO | ASIGNATURA | PRE REQUISITO | HORAS | CRED. | ||
HT | HP | TH | ||||
052152 | Contabilidad Financiera II | 052146 | 48 | 32 | 80 | 4 |
052153 | Normalización Contable II – NIIF II | 052147 | 48 | 32 | 80 | 4 |
052154 | Modelos Cuantitativos de Optimización | 052148 | 64 | 0 | 64 | 4 |
052155 | Entorno Macroeconómico | 052149 | 64 | 0 | 64 | 4 |
052156 | Dirección Estratégica | 052150 | 32 | 32 | 64 | 3 |
052157 | Marco Legal de los Negocios | 052151 | 48 | 0 | 48 | 3 |
052086 | Ingles IV | 052085 | 0 | 32 | 32 | 1 |
Ciclo V
ESTUDIOS ESPECÍFICOS
CODIGO | ASIGNATURA | PRE REQUISITO | HORAS | CRED. | ||
HT | HP | TH | ||||
052158 | Contabilidad Financiera III | 052152 | 48 | 32 | 80 | 4 |
052159 | Contabilidad Gerencial I | 052152 | 48 | 32 | 80 | 4 |
050524 | Matemática Financiera | 052154 | 48 | 0 | 48 | 3 |
052160 | Presupuesto y Contabilidad para el Sector Público | 052155 | 48 | 32 | 80 | 4 |
052161 | Derecho Empresarial | 052157 | 48 | 0 | 48 | 3 |
052162 | Informática Aplicada a la Empresa | 052154 | 64 | 0 | 64 | 4 |
Ciclo VI
ESTUDIOS ESPECÍFICOS
CODIGO | ASIGNATURA | PRE REQUISITO | HORAS | CRED. | ||
HT | HP | TH | ||||
052163 | Contabilidad Financiera IV | 052158 | 48 | 32 | 80 | 4 |
052164 | Contabilidad Gerencial II | 052159 | 48 | 32 | 80 | 4 |
052165 | Tributos Personales | 052161 | 48 | 0 | 48 | 3 |
052089 | Derecho Tributario | 052161 | 64 | 0 | 64 | 4 |
052166 | Análisis de la Información Financiera | 052158 | 48 | 32 | 80 | 4 |
052167 | Aplicaciones Informáticas para Contabilidad y Finanzas | 052162 | 48 | 0 | 48 | 3 |
Ciclo VII
ESTUDIOS ESPECÍFICOS
CODIGO | ASIGNATURA | PRE REQUISITO | HORAS | CRED. | ||
HT | HP | TH | ||||
052168 | Contabilidad Sectorial | 052163 | 48 | 32 | 80 | 4 |
052169 | Contabilidad Gerencial III | 052164 | 48 | 32 | 80 | 4 |
052170 | Tributos Corporativos | 052089 | 64 | 0 | 64 | 4 |
050169 | Auditoría Financiera I | 052163 | 48 | 32 | 80 | 4 |
051983 | Sistema de Información Empresarial | 052167 | 48 | 0 | 48 | 3 |
052171 | Talento Humano y Mercadotecnia | 052156 | 48 | 0 | 48 | 3 |
Ciclo VIII
ESTUDIOS ESPECÍFICOS
CODIGO | ASIGNATURA | PRE REQUISITO | HORAS | CRED. | ||
HT | HP | TH | ||||
051770 | Contabilidad de Instituciones Financieras | 052168 | 48 | 32 | 80 | 4 |
052172 | Finanzas de Empresas I | 052166 | 48 | 32 | 80 | 4 |
052173 | Comercio Global y Competitividad | 052171 | 48 | 0 | 48 | 3 |
052174 | Tratamiento Contable de los Tributos | 052170 | 64 | 0 | 64 | 4 |
052175 | Análisis y Control de Riesgos Corporativos | 051983 | 48 | 0 | 48 | 3 |
050170 | Auditoría Financiera II | 050169 | 48 | 32 | 80 | 4 |
ESPECIALIDAD EN TRIBUTACIÓN
Ciclo IX
CODIGO | ASIGNATURA | PRE REQUISITO
| HORAS | CRED. | ||
HT | HP | TH | ||||
052176 | Mercados e Instituciones Financieras y de Seguros | 052152 | 64 | 0 | 64 | 4 |
052177 | Finanzas de Empresas II | 052152 | 48 | 32 | 80 | 4 |
052040 | Diseño y Evaluación de Proyectos de Inversión | 052154 | 48 | 0 | 48 | 3 |
052178 | Proyecto de Tesis | 052155 | 48 | 0 | 48 | 3 |
052179 | Casuística de impuestos directos e indirectos | 052174 | 48 | 32 | 80 | 4 |
052180 | Taller de defensoría fiscal y tributación de | 052175 | 48 | 32 | 80 | 4 |
Ciclo X
CODIGO |
ASIGNATURA |
PRE REQUISITO |
HORAS |
CRED. |
||
HT |
HP |
TH |
||||
052185 |
Normalización Contable III – NIIF III Casuística. |
052158 |
48 |
32 |
80 |
4 |
052186 |
Practica Pre- Profesional Nacional y/o Internacional |
052159 |
48 |
0 |
48 |
3 |
052187 |
Dirección y Gerencia Gontable Financiera |
052161 |
64 |
0 |
64 |
4 |
052188 |
Desarrollo de Tesis |
052161 |
48 |
0 |
48 |
3 |
052189 |
Gestión y planeamiento tributario |
052179 |
48 |
32 |
80 |
4 |
052190 |
Auditoría tributaria |
052180 |
48 |
32 |
80 |
4 |
ESPECIALIDAD EN AUDITORÍA
Ciclo IX
CODIGO | ASIGNATURA | PRE REQUISITO | HORAS | CRED. | ||
HT | HP | TH | ||||
052176 | Mercados e Instituciones Financieras y de Seguros | 052152 | 64 | 0 | 64 | 4 |
052177 | Finanzas de Empresas II | 052152 | 48 | 32 | 80 | 4 |
052040 | Diseño y Evaluación de Proyectos de Inversión | 052154 | 48 | 0 | 48 | 3 |
052178 | Proyecto de Tesis | 052155 | 48 | 0 | 48 | 3 |
052179 | Auditoria Interna y Gubernamental | 050170 | 48 | 32 | 80 | 4 |
052180 | Auditoria de Riesgos y Forense | 052175 | 48 | 32 | 80 | 4 |
Ciclo X
CODIGO | ASIGNATURA | PRE REQUISITO | HORAS | CRED. | ||
HT | HP | TH | ||||
052185 | Normalización Contable III – NIIF III Casuística. | 052158 | 48 | 32 | 80 | 4 |
052186 | Practica Pre- Profesional Nacional y/o Internacional | 052159 | 48 | 0 | 48 | 3 |
052187 | Dirección y Gerencia Gontable Financiera | 052161 | 64 | 0 | 64 | 4 |
052188 | Desarrollo de Tesis | 052161 | 48 | 0 | 48 | 3 |
052189 | Peritaje Contable y Auditoría del Medio Ambiente | 052181 | 48 | 32 | 80 | 4 |
052190 | Auditoría de Sistemas de Información | 052182 | 48 | 32 | 80 | 4 |
ESPECIALIDAD EN FINANZAS
Ciclo IX
CODIGO | ASIGNATURA | PRE REQUISITO | HORAS | CRED. | ||
HT | HP | TH | ||||
052176 | Mercados e Instituciones Financieras y de Seguros | 052152 | 64 | 0 | 64 | 4 |
052177 | Finanzas de Empresas II | 052152 | 48 | 32 | 80 | 4 |
052040 | Diseño y Evaluación de Proyectos de Inversión | 052154 | 48 | 0 | 48 | 3 |
052178 | Proyecto de Tesis | 052155 | 48 | 0 | 48 | 3 |
052181 | Estructura Financiera y Gobierno Corporativo | 052175 | 48 | 32 | 80 | 4 |
052182 | Ingeniería Financiera y Productos Derivados | 052172 | 48 | 32 | 80 | 4 |
Ciclo X
CODIGO | ASIGNATURA | PRE REQUISITO | HORAS | CRED. | ||
HT | HP | TH | ||||
052185 | Normalización Contable III – NIIF III Casuística. | 052158 | 48 | 32 | 80 | 4 |
052186 | Practica Pre-Profesional Nacional y/o Internacional | 052159 | 48 | 0 | 48 | 3 |
052187 | Dirección y Gerencia Contable Financiera | 052161 | 64 | 0 | 64 | 4 |
052188 | Desarrollo de Tesis | 052161 | 48 | 0 | 48 | 3 |
052191 | Planeación y Control Financiero | 052181 | 48 | 32 | 80 | 4 |
052192 | Finanzas Internacionales | 052182 | 48 | 32 | 80 | 4 |
TOTAL DE CRÉDITOS
DESCRIPCIÓN | CREDITOS |
* Estudios Generales(I-II Ciclo, 16 Asignaturas) | 45 créditos |
* Estudios Específicos(III-VIII, 38 Asignaturas) | 134 créditos |
* Estudios de Especialización(IX-X, 12 Asignaturas) | 44 créditos |
* Total créditos | 223 créditos como mínimo |
* Total asignaturas | 66 asignaturas |
para tu carrera.