

Maestrías y Doctorado.
Ciclo I
Código de Curso | Asignaturas | Pre-Requisito | Horas Teóricos | Horas Prácticas | Total Horas | Número de Créditos |
052136 | TEORÍA DE FINANZAS CORPORATIVAS | ——— | 32 | 32 | 64 | 3 |
052137 | SEMINARIO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS APLICADO A LA INVESTIGACIÓN | ——— | 32 | 32 | 64 | 3 |
052138 | SEMINARIO DE SISTEMAS DE COMERCIO E INFORMACIÓN GLOBAL | ——— | 32 | 32 | 64 | 3 |
052193 | SEMINARIO DETERMINACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS | ——— | 32 | 32 | 64 | 4 |
13 |
Ciclo II
Código de Curso | Asignaturas | Pre-Requisito | Horas Teóricos | Horas Prácticas | Total Horas | Número de Créditos |
052139 | TEORÍA DE ORGANIZACIONES GLOBALES | 052136 | 32 | 32 | 64 | 3 |
052140 | SEMINARIO DE TEORÍA CONTABLES GLOBALIZADAS | 052137 | 32 | 32 | 64 | 3 |
052141 | TEORÍA DE LOS COSTOS ESTRATÉGICOS GLOBALES | 052138 | 32 | 32 | 64 | 3 |
052194 | PREPARACIÓN, SUSTENTACIÓN E INSCRIPCIÓN DE PROYECTO DE TESIS DOCTORAL | 052193 | 32 | 32 | 64 | 4 |
13 |
Ciclo III
Código de Curso | Asignaturas | Pre-Requisito | Horas Teóricos | Horas Prácticas | Total Horas | Número de Créditos |
052142 | FINANZAS GLOBALES | 052139 | 32 | 32 | 64 | 3 |
052143 | MERCADOS FINANCIEROS Y GESTIÓN DE RIESGOS INTERNACIONALES | 052140 | 32 | 32 | 64 | 3 |
052199 | PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y LIDERAZGO EMPRESARIAL | 052138 | 32 | 32 | 64 | 3 |
052195 | DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN DE TESIS DOCTORAL I | 052194 | 32 | 64 | 96 | 4 |
13 |
Ciclo IV
Código de Curso | Asignaturas | Pre-Requisito | Horas Teóricos | Horas Prácticas | Total Horas | Número de Créditos |
052144 | SEMINARIO DE MARKETING ESTRATÉGICO GLOBAL | 052143 | 32 | 32 | 64 | 3 |
052145 | SEMINARIO DE ARMONIZACION CONTABLE GLOBAL | 052133 | 32 | 32 | 64 | 3 |
052200 | EL COMERCIO GLOBAL Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO EMPRESARIAL | 052199 | 32 | 32 | 64 | 3 |
052196 | DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN DE TESIS DOCTORAL II | 052165 | 32 | 64 | 96 | 4 |
13 |
Ciclo V
Código de Curso | Asignaturas | Pre-Requisito | Horas Teóricos | Horas Prácticas | Total Horas | Número de Créditos |
052201 | HERRAMIENTAS PARA VALIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN | 052145 | 16 | 32 | 48 | 2 |
052197 | DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN DE TESIS DOCTORAL III | 052196 | 64 | 64 | 128 | 8 |
10 |
Ciclo VI
Código de Curso | Asignaturas | Pre-Requisito | Horas Teóricos | Horas Prácticas | Total Horas | Número de Créditos |
052202 | DISEÑO Y PREPARACIÓN DE UN RESUMEN CIENTÍFICO | 052201 | 16 | 32 | 48 | 2 |
052198 | SUSTENTACIÓN Y DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL | 052197 | 64 | 64 | 128 | 8 |
10 |